| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 november 2008 | 99.90 kg | 32.62 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2008 | 99.90 kg | 99.90 kg | 32.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 november 2008 | 99.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2008 | 97.50 kg | 99.67 kg | 31.84 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 18 november 2008 | 99.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2008 | 97.10 kg | 99.44 kg | 31.71 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 november 2008 | 96.90 kg | 99.33 kg | 31.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 21 november 2008 | 99.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2008 | 99.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2008 | 98.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2008 | 95.50 kg | 98.87 kg | 31.18 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 november 2008 | 98.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2008 | 98.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2008 | 98.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2008 | 98.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2008 | 98.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2008 | 98.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2008 | 93.50 kg | 98.08 kg | 30.53 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 december 2008 | 97.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2008 | 97.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2008 | 92.70 kg | 97.74 kg | 30.27 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 december 2008 | 97.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2008 | 97.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2008 | 97.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 december 2008 | 91.90 kg | 97.29 kg | 30.01 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 december 2008 | 97.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 december 2008 | 97.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 december 2008 | 90.90 kg | 96.95 kg | 29.68 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 december 2008 | 96.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 december 2008 | 96.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 december 2008 | 96.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 december 2008 | 90.80 kg | 96.51 kg | 29.65 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 16 december 2008 | 96.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 december 2008 | 96.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 december 2008 | 96.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 december 2008 | 96.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 december 2008 | 95.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 december 2008 | 95.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 december 2008 | 88.80 kg | 95.73 kg | 29.00 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 december 2008 | 95.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 december 2008 | 95.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 december 2008 | 87.90 kg | 95.40 kg | 28.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 december 2008 | 95.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 december 2008 | 95.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 december 2008 | 95.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 december 2008 | 94.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 december 2008 | 94.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 december 2008 | 94.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 januari 2009 | 94.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2009 | 94.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2009 | 94.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2009 | 94.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2009 | 86.10 kg | 94.20 kg | 28.11 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 januari 2009 | 94.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2009 | 93.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2009 | 93.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2009 | 93.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2009 | 93.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2009 | 93.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2009 | 85.10 kg | 93.44 kg | 27.79 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 januari 2009 | 93.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2009 | 84.90 kg | 93.23 kg | 27.72 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 januari 2009 | 93.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2009 | 93.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2009 | 92.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2009 | 92.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2009 | 84.60 kg | 92.69 kg | 27.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 januari 2009 | 92.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2009 | 83.80 kg | 92.48 kg | 27.36 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 januari 2009 | 92.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2009 | 92.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2009 | 92.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2009 | 92.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2009 | 82.30 kg | 91.95 kg | 26.87 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 27 januari 2009 | 91.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2009 | 91.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2009 | 91.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2009 | 91.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2009 | 91.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2009 | 91.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2009 | 83.00 kg | 91.21 kg | 27.10 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 februari 2009 | 82.30 kg | 91.11 kg | 26.87 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 februari 2009 | 91.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2009 | 81.30 kg | 90.90 kg | 26.55 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 februari 2009 | 80.80 kg | 90.79 kg | 26.38 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 februari 2009 | 90.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2009 | 90.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2009 | 80.30 kg | 90.48 kg | 26.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 februari 2009 | 90.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2009 | 90.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2009 | 90.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2009 | 90.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2009 | 79.40 kg | 89.96 kg | 25.93 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 februari 2009 | 89.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2009 | 79.30 kg | 89.75 kg | 25.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 februari 2009 | 89.65 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelAnita1970 weegt 69.90 kg, is 30.00 kg afgevallen en heeft nog 1.90 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
